詢價公告
詢價標題 | 電機、機柜、散熱板、民品螺釘等 |
---|---|
場次號 | XJ022080200337 |
詢價開始時間 | 2022-08-02 12:38:57 |
詢價結束時間 | 2022-08-05 15:00:45 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 山東航天電子技術研究所企業信息 |
最終用戶 | 山東航天電子技術研究所企業信息 |
聯系人 | 王寶華 |
聯系方式 | 13780971714 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 正品新貨,驗收合格后付款,報價必須與需求一致,不滿足請不要報價 |
詢價產品明細
產品名稱 | 一級類目 | 二級類目 | 三級類目 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 備注 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無刷直流力矩電機 | 其他設備及配件 | 河北宇捷電機科技 ... | CTSM70-1 ... | 否 | / | 呂明帥 | 6(個) | 6(個) | |||||||||
19鋁鎂合金機柜 | 其他設備及配件 | 盈泰百年范慧慧1 ... | YT3290 | 否 | 32U/800m ... | 慕春輝 | 6(個) | 6(個) | |||||||||
LED光導管 | 其他設備及配件 | Dialight | 515-1302 ... | 否 | / | 陳義成 | 2(個) | 2(個) | |||||||||
散熱板 | 其他設備及配件 | 南京艾科美熱能科 ... | 散熱板0-22 | 否 | / | 王文廣 | 1(件) | 1(件) | |||||||||
太陽能電池片焊帶 | 其他設備及配件 | 南通順豐新能源有 ... | 1.2mm(寬) ... | 否 | / | 冀勛 | 5(米) | 5(米) | |||||||||
金屬減振器 | 其他設備及配件 | 702所 | JZP1708- ... | 否 | / | 趙波 | 24(個) | 24(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2.5×4 | 王文廣 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M1.6×8 | 王文廣 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M1.6×5 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M1.6×5 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M1.6×4 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M1.6×4 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M1.6×8 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2×4 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2×4 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2×5 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2×5 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2×8 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2×8 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2.5×4 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2.5×6 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2.5×6 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2.5×8 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M2.5×8 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M3×6 | A2-70 | 20,000(個) | 20,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M3×6 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M3×8 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽盤頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T818- ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M3×8 | A2-70 | 10,000(個) | 10,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M4×6 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
十字槽沉頭螺釘(民品 ... | 其他設備及配件 | GB/T819. ... | 1Cr18Ni9 ... | 否 | M4×8 | A2-70 | 30,000(個) | 30,000(個) | |||||||||
皇冠螺釘 | 其他設備及配件 | 無 | / | 否 | M6×17 | 不銹鋼(標準 ... | 3,000(套) | 3,000(套) |
信息來源:https://td.ispacechina.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ022080200337