尋源信息
尋源單號:6HRCS020220800013 | 狀態:待報價 |
標題:華潤新能源(南通)風能有限公司 變流器濕度凝露傳感器等詢比價采購 | 尋源策略:詢比價 |
提交人:李工 | 幣種:人民幣元 |
稅種:增值稅 | 報價方式:部分報價 |
稅率(%):參考物料明細行 | 報價方式:部分報價 |
報價截止日期:2022-08-06 12:00:00 | 質疑截止日期:2022-08-04 12:00:00 |
尋源類別:物資采購 | 發布時間:2022-08-02 13:47:59 |
聯系人電話: | 聯系人手機:****** |
聯系人郵箱:****** | 尋源單位:B05_HRCS0_華潤電力(常熟)有限公司 |
資格要求:1)具有獨立訂立合同的法人資格,持有有效的營業執照。 2)具有相同股東或相同負責人的投標人以及存在控股、管理關系的不同單位不得在本尋源單同時投標。 | |
業績要求:無 | |
工期/供貨期: | |
采購內容:華潤新能源(南通)風能有限公司 變流器濕度凝露傳感器等詢比價采購,技術聯系人:李陽18761787951 注意事項:1、請務必與技術聯系人落實產品技術參數、交貨期、材質、安裝服務等信息后方可報價;2、報價時請在備注中注明品牌、產地等信息;3、交貨期系統默認為7天,請按照實際交貨期如實填寫;4、物資條目超過1條的,不承諾整體中標;5、請按照《華潤電力蘇南公司物資類發票管理操作指引》辦理發票粘貼、入庫單打印等結算事宜,否則影響付款進度。 |
尋源明細
序號 | 物資編碼 | 描述 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 需求人 | 備注 | 交易單位 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401139005235 | 變流器濕度凝露傳感器90%\1.5MW ETL Switch變流器濕度凝露傳感器/226-105-1000A0/12S13、12S14/Hygrostat EE46, 1CO, 10...100% RH\THE SWITCH | 5 | 只 | 13 | 程學路-13066705257,賈效美-13370638125,賈效美-13370638125 | 報價前請確認具體要求,聯系人:賈效美13370638125具體規格型號報價前需確認,聯系人:賈效美13370638125聯系人李陽18761787951聯系李陽18761787951 | B07_NENT0_華潤新能源(南通)風能有限公司 | ****** |
2 | 401141100016 | 濕度傳感器\3250000227/12S12|Hygrostat EE46-SP60, 10...100% RH\5.0302.0082 | 5 | 個 | 13 | 李惟麟-13812812868,徐石張-1 | 聯系李陽18761787951 | B07_NENT0_華潤新能源(南通)風能有限公司 | ****** |
3 | 401142505230 | 一通道模擬量輸出/0 ...10V\KL4001 | 2 | 個 | 13 | 李陽-1,李惟麟-13812812868 | 聯系人李陽18761787951聯系李陽18761787951 | B07_NENT0_華潤新能源(南通)風能有限公司 | ****** |
條款
序號/Serial Number | 描述/Description | 詳細/Detail |
---|---|---|
1 | 安全環保要求 | ****** |
2 | 包裝、運輸要求 | ****** |
3 | 質量驗收標準及質保期 | ****** |
4 | 生效與合同份數 | ****** |
5 | 合同爭議處理 | ****** |
6 | 支付方式 | ****** |
7 | 合同價格 | ****** |
8 | 貨物的交付 | ****** |
9 | 供貨范圍 | ****** |
10 | 違約責任 | ****** |
11 | 驗收方法 | ****** |
質疑澄清列表
序號 | 質疑澄清編號 | 標題 | 提交人 | 提交時間 | 類型 | 狀態 |
---|
信息來源:https://b2b.crpower.com.cn/ispweb/pcux5PonHeaders/toFindSourceDetails.do?sourceId=29863b40c74877ad20ce54bb1a32ccb8