型號 | 標稱容量/Ah | 標稱電壓/V | 厚度/mm | 寬度/mm | 高度/mm |
---|---|---|---|---|---|
EV GLP10Ah-65128183 | 10 | 3.2 | 6.5 | 128 | 183 |
EV GLP20Ah-70170240 | 20 | 3.2 | 7.0 | 170 | 240 |
EV GLP25Ah-82200232 | 25 | 3.2 | 8.2 | 200 | 232 |
EV GLP30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 10 | 170 | 240 |
EV GLP30Ah-93173260 | 30 | 3.2 | 9.3 | 173 | 260 |
EV GLP35Ah-11173260 | 30 | 3.2 | 11 | 173 | 260 |
EV GLP40Ah-88210250 | 40 | 3.2 | 8.8 | 210 | 250 |
EV GLP50Ah-10210250 | 50 | 3.2 | 10 | 210 | 250 |
EV GLP60Ah-13188236 | 60 | 3.2 | 13 | 188 | 236 |
EV GLP70Ah-13210250 | 70 | 3.2 | 13 | 210 | 250 |
EV GLM32Ah-14114198 | 32 | 3.65 | 14 | 114 | 198 |
EV GLM38Ah-75188236 | 38 | 3.65 | 7.5 | 188 | 236 |
EV GLM43Ah-80188236 | 43 | 3.65 | 8.0 | 188 | 236 |
EV-P-001160-PX07 | 160 | 3.2 | 64 | 180 | 279 |
EV-P-001180-PX08 | 180 | 3.2 | 70 | 180 | 279 |
EV-P-001210-PX12 | 210 | 3.2 | 81 | 182 | 280 |
ES-P-001300-PX13 | 300 | 3.2 | 76 | 205 | 365 |
335.8V172Ah 電源系統
379.6V129Ah 電源系統
525.6V172Ah 電源系統
321.2V129Ah 電源系統
328.5V152Ah 電源系統
388.5V186Ah 電池系統
362.6V130Ah 電池系統
153.6V160Ah 電池系統
144V150Ah 電池系統