序號 | 項 目 | 單 位 | 型號 | ||
XE140-3400 | XE146-3200 | XE15x-3200 | |||
1 運行參數 | |||||
1.1 | 額定功率 | kW | 3400 | 3200 | 正在開發 |
1.2 | 適用風區 | IEC S | IEC ⅢA | ||
1.3 | 切入風速 | m/s | 2.5 | 2.5 | |
1.4 | 額定風速 | m/s | 9.5 | 9.5 | |
1.5 | 切出風速(10分鐘平均值) | m/s | 20 | 20 | |
1.6 | 設計壽命 | 年 | 20 | ||
1.7 | 生存溫度 | ℃ | 低溫型:-40℃~+50℃ 常溫型:-20℃~+50℃ | ||
1.8 | 運行溫度 | ℃ | 低溫型:-30℃~+40℃ 常溫型:-10℃~+40℃ | ||
2 葉輪系統 | |||||
2.1 | 葉輪直徑 | m | 142 | 146.5 | / |
2.2 | 掃掠面積 | m2 | 15836.8 | 16856.4 | / |
3 發電機 | |||||
3.1 | 發電機類型 | 永磁直驅同步發電機 | |||
3.2 | 額定電壓 | V | 690 | ||
4 制動系統 | |||||
4.1 | 葉輪剎(停)車 | 葉片順槳氣動剎車(主剎車系統)/液壓制動(輔助) | |||
4.2 | 偏航剎車 | 鉗閘式液壓制動 | |||
5 偏航系統 | |||||
5.1 | 偏航控制方法和執行機構 | 交流電動機+行星減速機 | |||
偏航制動 | 液壓制動 | ||||
6 塔架 | |||||
6.1 | 塔架類型 | 鋼制錐塔/混塔 | |||
6.2 | 輪轂中心高度 | m | 90/120/140/S | ||
7 變流器 | |||||
7.1 | 變流器類型 | 全功率變流 | |||
7.2 | 功率因數調節范圍 | 容性0.95--感性0.95 | |||
7.3 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | ||
7.4 | 額定輸出電壓 | V | 690 | ||
8 控制系統 | |||||
8.1 | 類型 | PLC控制系統 | |||
9 防護 | |||||
9.1 | 環境防護 | 內微正壓 | |||
9.2 | 電氣防護 | 法拉第籠、接地環 |
3.x MW系列風力發電機組產品