性能參數 | |
型號 | P3500-12-220 |
輸出功率 | 3500W |
峰值功率 | 7000W(5毫秒內) |
輸入電壓 | 12VDC 24VDC 48VDC |
輸出電壓 | 220VAC±5% |
空載電流 | <1.2A(DC13V) |
輸出頻率 | 50HZ±1%/60HZ±1% |
輸出波形 | 純正弦波 |
波形失真 | THD<3% |
輸出效率 | >95%(DC13V) |
輸入電壓范圍 | 10.6V~15.5V |
欠壓報警 | 10.5±0.3V |
欠壓保護 | 9.5±0.2V |
過壓保護 | 16±0.5V |
欠壓恢復 | 11.8±0.3V |
過壓恢復 | 15.7±0.3V |
過載保護 | 120%~125% |
保護功能 | 欠壓:LED紅燈亮,蜂鳴器報警,自動恢復 |
過壓:LED紅燈亮,自動恢復 | |
過載:LED紅燈亮,自動關機,需重新開機 | |
過溫:LED紅燈亮,蜂鳴器報警,自動恢復 | |
短路(2秒內):自動恢復 | |
輸入反接:保險絲熔斷 | |
工作環境溫度 | –10℃- +50℃ |
儲存環境溫度 | –30- +70℃ |
濕度 | 20%~90%RH 無冷凝 |
工作海拔 | ≦1200m |
產品尺寸 | 416*199*146mm |
產品凈重 | 8.83±0.01kg/臺 |
包裝尺寸 | 545*285*250mm/臺 |
包裝重量 | 10.92±0.1kg/臺 |
純正玄波逆變器3500W 帶LCD顯示足功率歐規逆變器 帶LCD線控開關