功率(W) | 300 | 500 | 750 | 1k | 1.5k | 2k | 3k | 3.5k | 4k | 5k | 7.5k | 10k | ||||||||
直流電壓(VDC) | 12 | 24 | 24/48 | 96/192/240 | 192/240 | |||||||||||||||
輸入電壓(VAC) | 160-265 | |||||||||||||||||||
輸入頻率(Hz) | 45—65 | |||||||||||||||||||
充電電壓(VDC) | 13.6 | 27.6 | 27.6---55.5 | 110----218---275 | 218--275 | |||||||||||||||
充電電流(A) | Max15 | Max15--20 | ||||||||||||||||||
逆變輸出 電壓/頻率 | 220VAC±5% /50Hz±1% | |||||||||||||||||||
提示電池進入保護電壓(VDC) | 10.8±0.5 | 21.5±0.5 | 21.5---41.5±0.5 | 83.5—168--210±0.5 | 168--210±0.5 | |||||||||||||||
機器關機電壓(VDC) | 10±0.5 | 20±0.5 | 20---40±0.5 | 80-160--200±0.5 | 160-200±0.5 | |||||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||||||||||
切換時間 | <15ms | |||||||||||||||||||
逆變器輸出保護 | 輸入過高過低壓保護、直流欠壓保護、尖峰浪涌保護, 過載保護:100-120%30 秒;> 120%,100毫秒;>150% ,50毫秒; 輸出短路<150微秒。 | |||||||||||||||||||
噪音 | < 65dB | |||||||||||||||||||
運行環境溫度 | 0-40攝氏度 | |||||||||||||||||||
貯存環境溫度 | -15 - +50攝氏度 | |||||||||||||||||||
運行/貯存環 境相對濕度 | 0-90%無結露 | |||||||||||||||||||
運行環境海拔高度 | 0-3,000米 | |||||||||||||||||||
貯存環境海拔高度 | 0-15,000米 |
[新品] 功頻在線互動逆變電源(300-100KW)