型號 | FI-SW300W | FI-SW500W | FI-SW1KW | FI-SW3KW | FI-SW3KW | FI-SW5KW | |||||
額定功率(W) | 300 | 500 | 1K | 2K | 3K | 5KW | |||||
MPPT范圍(VDC) | 46-75 | 82-128 | 180-450 | ||||||||
***大太陽電池陣列功率(KWp) | 0.36 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | |||||
***大陣列輸入電流(A) | 6.7 | 13 | 20 | 33 | |||||||
***大陣列開路電壓(VDC) | 450 | ||||||||||
***大效率 | 94% | ||||||||||
MPPT精度 | 99% | ||||||||||
直流電壓波紋 | VPP<10% | ||||||||||
交流輸出 | 允許電網電壓范圍 | 180-260VAC | |||||||||
允許電網頻率范圍 | 50/60Hz±1% | ||||||||||
波形 | THD<3% | ||||||||||
夜間自耗電 | 0W | ||||||||||
功率因數 | >0.99 | ||||||||||
***大交流輸出功率(KW) | 0.36 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | ||||||
其他 | 保護功能 | 過載保護,短路保護,過熱保護,孤島效應保護,極性反接保護 | |||||||||
絕緣強度 | 2500VAC,1分鐘 | ||||||||||
環境溫度 | -25-55℃ | ||||||||||
環境濕度 | 0-95%,不凝結 | ||||||||||
通訊接口 | RS485, RS232 | ||||||||||
防護等級 | IP20/65 |
[新品] 4KW并網逆變器(FI1000--5kw)