產(chǎn)品名稱:GS220-18M/GS210-18M/GS200-18M/GS190-18M 產(chǎn)品編號:165554-186 更新時間:2011.05.23 出品單位:蘇州吉日新能源有限公司
單晶156*156mm | |
54(6*9) | |
1496*1000*50 | |
18kg |
GS220-18M | GS210-18M | GS200-18M | GS190-18M | |
33.8V | 33.6V | 32.8V | 32.4V | |
***佳工作電壓 | 26.6V | 26.2V | 25.8V | 25.3V |
短路電流 | 8.80A | 8.56A | 8.46A | 8.26A |
***佳工作電流 | 8.27A | 8.01A | 7.75A | 7.51A |
STC峰值功率 | 220Wp | 210Wp | 200Wp | 190Wp |
STC:日照 1000W/m2,組件溫度 25℃,AM=1.5
工作溫度 | -40 ℃to85℃ |
***大系統(tǒng)電壓 | 1000VDC |
標(biāo)準(zhǔn)電池工作溫度 | 48℃±2℃ | |
電流溫度系數(shù) | %/K | 0.035 |
電壓溫度系數(shù) | MV/K | -0.37 |
功率溫度系數(shù) | %/K | -0.48 |
NOCT:正常操作的電池溫度