產(chǎn)品名稱 | BW31-C/D |
額定電壓 | TUV 1000V DC / UL 600V DC |
額定電流 | 20A ~ 30A |
電線規(guī)格 | 2.5mm² ~ 6.0mm² / 14AWG ~ 10AWG |
端子規(guī)格 | Φ4.0mm |
耐電壓 | TUV 6000V AC(1Min) / UL 2200V DC(1Min) |
污染等級 | 2 |
防護等級 | Class Ⅱ |
端子材質(zhì) | Copper,Silver plated |
接觸電阻 | ≤ 5mΩ |
連接器材質(zhì) | PPO |
IP防護等級 | IP67(IEC 60529) |
拔出力 | ≥ 50N |
插入力 | ≤ 50N |
測試溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
阻燃等級 | UL94V - 0 |
太陽能光伏連接器(SY-BW31-C/D)