YB烘干機產品簡介
【產品簡介】 該機采用先進的滾筒加抄板結構,物料進入筒體后,在抄板的作用下,被不斷地拋散在熱氣流中,使物料的表面充分地與熱氣接觸,從而達到***佳的干燥效果,完成物料的干燥過程一。它是耀邦重工專門針對不同物料而設計開發制造的。該機主要由回轉體、揚料板,傳動裝置,支撐裝置及密封圈等部件組成。具有結構合理,制作精良,產量高,能耗低,運轉方便等優點。該機揚料板分布及角度設計合理,性能可靠,因而熱能利用率高,干燥均勻,清理物料次數少,適用維修方便等特點。 耀邦重工烘干機運轉可靠,操作彈性大,適應性強,處理量大。滾筒烘干機也可稱為轉筒烘干機,主機兩端罩為高密封,既節能又環保,用電只是同類產品的30%,燃料消耗僅為平常的50%,而烘干后物料的各項指標均高于國內行業標準,非常適合烘干企業的生產要求。 【產品特點】 1. 操作彈性大、適應性廣、操作簡便、靈活; 2. 設備結構緊湊,占地面積小; 3. 熱效率高,一般可達到80%-90% 4. 能在很短時間內完成物料的干燥過程; 5. 料膜表面能保持較高的蒸發溫度,干燥速率大。 YB烘干機主要技術性能指標表格:型號(m) | 傾斜度 | 轉速(r/min) | 進氣溫度 | 功率(kw) | 生產能力(t/h) |
1x6-28 | 0-5 | 3-8 | ≤700 | 依據長度而定 | 依據物料而定 |
1.2x6-28 | 0-5 | 3-8 | ≤700 | 依據長度而定 | 依據物料而定 |
1.62x6-28 | 0-5 | 3-8 | ≤700 | 依據長度而定 | 依據物料而定 |
1.8x6-28 | 0-5 | 3-8 | ≤700 | 依據長度而定 | 依據物料而定 |
2.2x6-28 | 0-5 | 3-8 | ≤700 | 依據長度而定 | 依據物料而定 |
2.6x6-28 | 0-5 | 3-8 | ≤700 | 依據長度而定 | 依據物料而定 |
備注:烘干機一般根據客戶需求定制,可涵括木屑烘干機、木塊烘干機、礦石烘干機、雞糞烘干機、蘑菇渣烘干機、醬油渣烘干機、飼料烘干機、泥土烘干機,,尾礦烘干機跨等。