一、技術參數
項 目 | 數 據 | ||||
配套動力 | 電 機 | 功 率 | 4kW | ||
轉 速 | 1440 r/min | ||||
電機皮帶輪 | Φ105mm | ||||
柴油機拖拉機或三輪農用車 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | |||
功 率 | 8~12(馬力) | ||||
柴油機皮帶輪 | Φ135mm | ||||
外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高 | 510×982×1050(mm) | |||
使用尺寸:長×寬×高 | 1230×1150×1695(mm) | ||||
三角帶(配電機用) | B1650三根 | ||||
主機重量 | 138㎏ | ||||
刀盤轉速 | 800 r/min |
二、性能指標
項 目 | 數 據 | |
生產效率(切草長度16mm,連續均勻喂入條件下) | 青玉米秸稈(含水率78%) | 2.5 t/h |
干玉米秸稈(含水率17%) | 1 t/h | |
干稻草(含水率17%) | 1 t/h | |
干麥秸(含水率17%) | 0.6 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | 1.2 t/h | |
切草長度 | 2片動刀 | 22,52(mm) |
3片動刀 | 15,35(mm) | |
4 片動刀 | 11,26(mm) |