一、技術參數
項 目 | 9Z-4C型 | 9Z-4C型(拖掛架) | ||||||
配套動力 | 電機 | 功率(kW) | 5.5 | ------- | ||||
轉速(r/min) | 1440 | ------- | ||||||
拖拉機 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | 動力輸出軸 | |||||
功率(馬力) | 12~15 | |||||||
動力輸出軸轉速(r/min) | ------- | 540 | ||||||
拖拉機掛接形式 | ------- | 拖掛架 | ||||||
外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高(mm) | 630×1010×1300 | ||||||
使用尺寸:長×寬×高(mm) | 1737×1575×2315 | 2690×1210×2390 | ||||||
整機重量(㎏) | 280 | 340 | ||||||
刀盤轉速(r/min) | 800 | 800 | ||||||
刀片數(片) | 4片 | |||||||
設計動力傳動軸鍵數 | ------ | 6 | ||||||
三 角 帶 | B1800三根 | B1350三根 |
二、生產效率
項 目 | 數 據 | |
生產效率切草長度16mm,連續均勻喂入條件下 | 青玉米秸稈(含水率78%) | 4 t/h |
干玉米秸稈(含水率17%) | 1.6 t/h | |
干稻草(含水率17%) | 1.3 t/h | |
干麥秸(含水率17%) | 1 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | 1.5 t/h | |
切草長度 | 9,16,18,27,32,48(mm) | |
成品物料吹送距離 | 4~6(m) |