主要技術參數 | 容量 | 額定容量 | 500mAh ,1 C discharging |
***小容量 | 480mAh ,1C discharging | ||
額定電壓 | 2.4V | ||
出廠電壓 | 2.5V | ||
充電截止電壓 | 2.8V | ||
放電截止電壓 | 1.5V | ||
充電電壓 | 2.8±0.05 V | ||
充電電流 | 標準充電電流 | 500mA | |
快速充電電流 | 5.0A | ||
充電時間 | 標準充電時間 | 1~1.5 小時 | |
快速充電時間 | 8~10 分鐘 | ||
***大充電電流 | 5.0A(5℃~45℃) | ||
放電電流 | 標準放電電流 | 500mA | |
***大放電電流 | 7.50A | ||
工作環境 | -45℃~60℃, max.90%RH | ||
內阻 | <60mΩ(滿電) | ||
重量 | 16.5±0.5g | ||
能量 | 1.2Wh | ||
尺寸 | 電池高度 | 50.0±0.50mm | |
電池外徑 | 14.1±0.15mm |
[新品] 耐低溫高倍率超安全鋁殼鈦酸鋰電池(14500 500MAH)