材質 | 復合材料 |
---|---|
產地 | 湖北 |
防護等級 | IP67 |
封裝 | SMD |
工作電壓 | 12V/24V |
認證 | ROHS |
散熱 | 鋁合金散熱 |
MCT充電模式 | PWM |
品牌 | SOMUCH |
加工定制 | 是 |
產品功能
CM系列太陽能控制器是一種智能型、多用途太陽能充放電控制器。該系列產品使用定制的LCD顯示屏,具有非常友好的人性化操作界面;各控制參數可靈活設定,充分滿足您不同的應用需求。CM系列太陽能控制器具有如下特點:
形象的LCD圖形符號,簡潔的按鍵操作,系統電壓等級自動識別,智能型PWM充電方式,自動溫度補償,可調節的充放電控制參數,可設置的負載工作模式,充放電安時數累計功能,遠程監控功能(需訂制),蓄電池反向放電保護,蓄電池欠壓保護 蓄電池反接保,過載、短路保護
技術參數
型號 | CM3024 | CM3048 | ||
額定工作電流 | 20A | 30A | 20A | 30A |
額定工作電壓 | 12V/24V | 48V | ||
太陽能板電壓 | ≤50V | ≤100V | ||
浮充電壓 | 13.8V/27.6V | 55.2V | ||
欠壓保護 | 10.7V/21.4V | 42.8V | ||
欠壓恢復 | 12.5V/25.0V | 50.0V | ||
空載損耗 | ≤30mA | |||
回路壓降 | ≤170mV | |||
充電模式 | PWM模式 | |||
溫度補償 | -4mV/Cell/℃ | |||
安裝線號 | ≤7# AWG (16mm2) | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
安裝孔間距 | 60 mm×178 mm --Φ5 | |||
備注 | 型號后綴“Z”表示自動識別系統電壓等級,“T”表示控制器帶有遠程監控功能 |
包裝參數
外形尺寸 | 90 mm×188 mm×48 mm |
重量 | 360g |
單箱包裝臺數 | 30臺 |
外箱尺寸 | 545 mm×435 mm×220 mm |
毛重KG/箱 | 15 KG |