蓄電池電壓 | 膠體、開口 | 三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰 | |
12V/24V | 3.7V*(3~6)S | 3.2V*(4~6)S | ||
額定充電電流 | 5A/10A | |||
太陽能開路電壓 | < 55V | |||
過載、短路保護 | @1.25倍額定電流30秒保護;@1.5倍額定電流10秒保護; @≥2倍額定電流立即保護 | |||
過充保護電壓 | 14.5V/29.0V | 4.2V* (3~6)S | 3.6V*(4~6)S | |
過充恢復電壓 | 14.0V/28.0V | 4.1V* (3~6)S | 3.5V*(4~6)S | |
均充充電電壓 | 13.8V/27.6V | 4.1V* (3~6)S | 3.5V*(4~6)S | |
浮充充電電壓 | 13.2V/26.4V | 4.0V* (3~6)S | 3.5V*(4~6)S | |
過放保護電壓 | 11.0V/22.0V | 3.2V* (3~6)S | 2.5V*(4~6)S | |
過放恢復電壓 | 12.5V/25.0V | 3.7V* (3~6)S | 3.2V*(4~6)S | |
光控開燈電壓 | 3.0V/6.0V | 3.0V/6.0V | 3.0V/6.0V | |
光控關燈電壓 | 7.0V/14.0V | 7.0V/14.0V | 7.0V/14.0V | |
空載損耗 | ≤10mA | |||
工作溫度 | -35℃至+65℃; | |||
防護等級/凈重 | IP68/0.15Kg | |||
線徑與長度 | 1.5mm²,≤100mm | |||
尺寸(長×寬×高) | 50×81×21mm | |||
備注:1、根據需求,接受參數定制。