一、 技術參數
蓄電池電壓 | 膠體、開口 | 鋰電池 | 磷酸鐵鋰 | ||
12V/24V | 3.7V*3S | 3.2V*4S | |||
額定充電電流 | 5A/10A/15A/20A | ||||
額定功率 | 12V->max40W /×2/24V ->max80W | ||||
太陽能開路電壓 | < 55V | ||||
過充保護電壓* | 14.5V/29.0V | 12.5V | 14.4V | ||
過充恢復電壓* | 14.0V/28.0V | 12.3V | 14.2V | ||
均充充電電壓* | 13.8V/27.6V | 12.2V | 14.2V | ||
浮充充電電壓* | 13.2V/26.4V | 12.0V | 14.0V | ||
過放保護電壓* | 11.0V/22.0V | 9.6V | 10.4V | ||
過放恢復電壓* | 12.5V/25.0V | 11.1V | 12.8V | ||
低壓保護電壓* | 12.0V/24.0V | 11.1V | 12.8V | ||
光控開燈電壓* | 5.0V/10.0V | 5.0V | 5.0V | ||
光控關燈電壓* | 7.0V/14.0V | 7.0V | 7.0V | ||
手動開關 | 參數可修改,默認:關,光控模式 | ||||
智能降功率 | 參數可修改,默認:是 | ||||
零度以下充電 | 參數可修改,默認:是 | ||||
空載損耗 | ≤10mA | ||||
串聯燈珠數目 | 12V->3顆 /×2/24V ->6顆(可定制) | ||||
工作溫度 | -35℃至+65℃; | ||||
防護等級 | IP68 | ||||
凈重 | 0.25Kg | ||||
線徑與長度 | 1.5mm²,≤100mm | ||||
尺寸(長×寬×高) | 70×84×21mm | ||||
備注:1、 “*”項參數可修改,范圍為8.0-17.0;
2、根據需求,接受參數定制。