| |||||||||
技術參數: | |||||||||
產品編號. | BPS-4000W | ||||||||
系統容量 | 4000W | ||||||||
系統電壓 | 48V/96VDC | ||||||||
日***佳輸出電量 | 9840WH | ||||||||
逆變器/控制器 參數 | 輸出波形 | 純正弦波 | |||||||
輸出電壓 | AC120V/220V | ||||||||
輸出頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||||
輸出電流 | 18.18A(220V) | ||||||||
電壓輸出精度 | ±3% | ||||||||
頻率輸出精度 | ±0.1% | ||||||||
失真波交流輸出 | <3% | ||||||||
過載能力 | 120%,30 seconds | ||||||||
逆變效率 | >97% | ||||||||
太陽能組件 | ***大功率 | 100W*8pcs | |||||||
***大工作電壓 | 72V | ||||||||
***大工作電流 | 11.11A | ||||||||
市電互補電壓電流 | 充電器電壓和電流 | 4000W48V/96V UPS15A |
太陽能并網系統(BPS-4000W)