型號 | JXSC-20I |
額定充電電流 | 20A |
額定負載電流 | 20A |
系統電壓 | 12V/24V自動識別 |
過載、短路保護 | 大于1.2倍額定電流30秒或大于1.5倍額定電流1秒時過載保護動作.大于2.5倍額定電流短路保護動作,反應時間小于20uS. |
空載損耗 | 8-22mA(指示燈點亮時) |
充電回路壓降 | 不大于0.26V |
放電回路壓降 | 不大于0.15V |
超壓保護 | 14.8V,×2/24V; |
工作溫度 | 工業級:-35℃至+55℃(后綴I);商用級-5℃至+50℃ |
提升充電電壓 | 14.6V;×2/24V;(維持時間:10min)(只當出現過放時調用) |
直充充電電壓 | 14.4V;×2/24V;(維持時間:10min) |
浮充 | 13.6V;×2/24V;(維持時間:直至充電返回電壓動作) |
充電返回電壓 | 13.2v;×2/24V; |
溫度補償 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充電返回電壓補償); |
欠壓電壓 | 11.2V;×2/24V; |
過放電壓 | 10.6V-放電率補償修正的初始過放電壓(空載電壓);×2/24V; |
過放返回電壓 | 13.2V;×2/24V; |
過放可強制返回電壓 | 11.8V;×2/24V;(按鍵強制返回) |
控制方式 | 充電為PWM脈寬調制,控制點電壓為不同放電率智能補償修正; |
太陽能系統控制器(JXSC-20I)