序號 | 項目 | 參數 | |
1 | 標稱電壓 | 3.7V | |
2 | 額定容量 | 2200mAh(0.2C放電) | |
3 | 持續工作電流 | 1-2A | |
4 | 過流保護值 | 8.8-11A | |
5 | 適合功率 | ≤8W | |
6 | 過充保護電壓 | 4.25V ± 0.025V /CELL(可選用) | |
7 | 放電保護電壓 | 2.50V ± 0.025V /CELL(可選用) | |
8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
9 | ***大充電電壓 | 4.225-4.275V | |
10 | 充電電流 | 0.4-1.1A | |
11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 儲存溫度和濕度范圍 | 短期:一個月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三個月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
長期:一年以內 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
寬度(保護板面) | / | ||
寬度1 | / | ||
15 | 重量 | ≤50g |
“客戶信賴、首選的品牌供貨商”是我們企業追求的目標,我們也時刻以此來嚴格要求自己。期待在***關鍵的時候為您提供***為全面的現場解決方案以及***完善的產品和服務。