年平均發(fā)電量 | 9742.31度 |
---|---|
等級 | 優(yōu)級品 |
額定電壓 | 380V |
工作電壓 | 220V |
功率 | 3000KW |
類型 | 層壓太陽能電池板/組件 |
驅(qū)動方式 | 太陽能 |
售后服務(wù) | 終身保固 |
輸出電壓 | 220/380 |
輸出頻率 | 50Hz |
蓄電池容量 | 130000mah |
品牌 | 鋒浩 |
加工定制 | 是 |
系統(tǒng)電壓 | 1000V |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
戶用光伏發(fā)電 屋頂光伏板 太陽能電池組件30KW