功能描述
1.為離網(wǎng)太陽能系統(tǒng)設計
2.適用于各種蓄電池
4.結構簡單,便于操作
5.自動控制功能
6.液晶顯示:太陽能板電流,太陽能板電壓,太陽能板功率,蓄電池組電壓,充電電流
7.完善的保護功能:太陽能板反接保護,太陽能防反充保護,蓄電池反接保護,蓄電池過充保護,蓄電池過放保護。整個系統(tǒng)可靠性高。
應用領域
◆ 用于邊遠無電地區(qū)如高原、海島、牧區(qū)、邊防哨所等軍民生活用電。
◆ 用于交通領域如航標燈、交通/鐵路信號燈、交通警示/標志燈、路燈、高空障礙燈、高速公路/鐵路無線電話亭、無人值守道班供電等。
◆ 用于通訊/通信領域:太陽能無人值守微波中繼站、光纜維護站等。
◆ 光伏電站:獨立光伏電站、風光(柴)互補電站、各種大型停車場充電站、家庭小型發(fā)電站、工廠小型發(fā)電站等。
◆ 太陽能建筑:將太陽能發(fā)電與建筑材料相結合,使得未來的大型建筑實現(xiàn)電力自給,是未來一大發(fā)展方向。
◆ 政府形象工程
太陽能充電控制器技術參數(shù)220V
型號 | 220V30A | 220V50A | 220V60A | 220V80A |
配用蓄電池組電壓 | 220Vdc | 220Vdc | 220Vdc | 220Vdc |
太陽能電池板額定電流 | 30A | 50A | 60A | 80A |
太陽能電池板開路電壓 | 500V | 500V | 500V | 500V |
太陽能電池板***大功率 | 6600Wp | 11000Wp | 13200Wp | 17600Wp |
太陽能電池板輸入路數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護 | |||
顯示 | 液晶顯示LCD | |||
顯示內(nèi)容
| 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | |||
浮充電壓(可調(diào)) | 248Vdc | 248Vdc | 248Vdc | 248Vdc |
停止充電電壓 | 260Vdc | 260Vdc | 260Vdc | 260Vdc |
恢復充電電壓 | 243Vdc | 243Vdc | 243Vdc | 243Vdc |
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | |||
***大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度 | -30-60°C | |||
相對濕度 | <90% 不結露 | |||
海拔高度 | <3000m (超過3000米需降額使用) | |||
噪音 (1m) | <40dB | |||
防護等級 | IP20 | |||
制冷方式 | 強制風冷 | |||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 520*430*200 | |||
重量(kg) | 12Kg |
*以上技術參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。
型號 | 220V100A | 220V150A | 220V200A | 220V300A |
配用蓄電池組電壓 | 220Vdc | 220Vdc | 220Vdc | 220Vdc |
太陽能電池板額定電流 | 100A | 150A | 200A | 300A |
太陽能電池板開路電壓 | 500V | 500V | 500V | 500V |
太陽能電池板***大功率 | 22000Wp | 33000Wp | 44000Wp | 66000Wp |
太陽能電池板輸入路數(shù) | 2 | 2 | 4 | 6 |
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護 | |||
顯示 | 液晶顯示LCD | |||
顯示內(nèi)容
| 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | |||
浮充電壓(可調(diào)) | 248Vdc | 248Vdc | 248Vdc | 248Vdc |
停止充電電壓 | 260Vdc | 260Vdc | 260Vdc | 260Vdc |
恢復充電電壓 | 243Vdc | 243Vdc | 243Vdc | 243Vdc |
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | |||
***大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度 | -30-60°C | |||
相對濕度 | <90% 不結露 | |||
海拔高度 | <3000m (超過3000米需降額使用) | |||
噪音 (1m) | <40dB | |||
防護等級 | IP20(室內(nèi)Indoor) | |||
制冷方式 | 強制風冷 | |||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 760*600*180 | 690*590*1300 | 690*590*1300 | 700*620*1620 |
重量(kg) | 26Kg | 115Kg | 120Kg | 145Kg |
*以上技術參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。
太陽能充電控制器技術參數(shù)240V
型號 | 240V30A | 240V50A | 240V60A | 240V80A |
配用蓄電池組電壓 | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
太陽能電池板額定電流 | 30A | 50A | 60A | 80A |
太陽能電池板開路電壓 | 500V | 500V | 500V | 500V |
太陽能電池板***大功率 | 7200Wp | 12000Wp | 14400Wp | 19200Wp |
太陽能電池板輸入路數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護 | |||
顯示 | 液晶顯示LCD | |||
顯示內(nèi)容
| 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | |||
浮充電壓(可調(diào)) | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc |
停止充電電壓 | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc |
恢復充電電壓 | 270Vdc | 270Vdc | 270Vdc | 270Vdc |
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | |||
***大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度 | -30-60°C | |||
相對濕度 | <90% 不結露 | |||
海拔高度 | <3000m (超過3000米需降額使用) | |||
噪音 (1m) | <40dB | |||
防護等級 | IP20 | |||
制冷方式 | 強制風冷 | |||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 520*430*200 | |||
重量(kg) | 12Kg |
*以上技術參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。
太陽能充電控制器技術參數(shù)240V
型號 | 240V100A | 240V150A | 240V200A | 240V300A |
配用蓄電池組電壓 | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
太陽能電池板額定電流 | 100A | 150A | 200A | 300A |
太陽能電池板開路電壓 | 500V | 500V | 500V | 500V |
太陽能電池板***大功率 | 24000Wp | 36000Wp | 48000Wp | 72000Wp |
太陽能電池板輸入路數(shù) | 2 | 2 | 4 | 6 |
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護
| |||
顯示 | 液晶顯示LCD | |||
顯示內(nèi)容
| 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | |||
浮充電壓(可調(diào)) | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc |
停止充電電壓 | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc |
恢復充電電壓 | 270Vdc | 270Vdc | 270Vdc | 270Vdc |
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | |||
***大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度 | -30-60°C | |||
相對濕度 | <90% 不結露 <90% No condensation | |||
海拔高度 | <3000m (超過3000米需降額使用)
| |||
噪音 (1m) | <40dB | |||
防護等級 | IP20 | |||
制冷方式 | 強制風冷 | |||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | |||
產(chǎn)品尺寸 (mm) | 760*600*180 | 690*590*1300 | 690*590*1300 | 700*620*1620 |
重量(kg) | 26Kg | 115Kg | 120Kg | 145Kg |
*以上技術參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶需要定制。