型號 | 48V100A | 48V150A | ||
配用蓄電池組電壓 | 48V | 48V | ||
太陽能電池板開路電壓 | 100V | 100V | ||
太陽能電池板額定電流 | 100A | 150A | ||
太陽能電池板***大功率 | 4..8KW | 7.2KW | ||
太陽能電池板輸入路數 | 1路/2路 | 2路/3路 | ||
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護 | |||
顯示 | 液晶顯示LCD | |||
顯示內容
| 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | |||
浮充電壓(可調) | 55.2V | 55.2V |
|
|
停止充電電壓 | 58V±2 | 58V±2 |
|
|
恢復充電電壓 | 54V±2 | 54V±2 |
|
|
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | |||
***大自耗電 | 100mA-150mA | |||
工作溫度 | -30-60°C | |||
相對濕度 | <90% 不結露 | |||
海拔高度 | <3000m | |||
噪音 (1m) | <40dB | |||
防護等級 | IP20 | |||
制冷方式 | 強制風冷 | |||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度:±1°C | |||
產品尺寸(MM) | 530*500*260 | 585*585*980 | 585*585*980 | 585*585*980 |
重量(KG) | 20 | 65 | 65 | 75 |
[促銷] PWM型光伏控制充電器(SC48V100A-150A)