型號 | GF-KZQ48V30A | |
系統(tǒng)額定電壓 | 48V | |
***大輸入功率 | 1440W | |
電流 | 充電 | 30A |
| 放電 | 30A |
充電 | 均充 | 57.6V |
| 恢復(fù) | 53.2V |
| 浮充 | 55.2V |
| 溫度補(bǔ)償 | -72mV/℃ |
過放 | 斷開 | 43.2V |
| 恢復(fù) | 50.0V |
過壓 | 切斷 | 64.0V |
| 恢復(fù) | 60.0V |
空載電流 | ≤30mA | |
光控開電壓 | ≤16V | |
光控關(guān)電壓 | ≥32V | |
***大開路電壓 | 100V | |
顯示 | 液晶 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
使用海拔 | ≤5500m(2000m以上需要降低功率使用) | |
尺寸 | 180mmx108mmx55mm | |
重量 | 0.95Kg |
光伏控制器(GF-KZQ48V30A)