型號 | GF-KZQ12V50A | |
系統額定電壓 | 12V | |
***大輸入功率 | 600W | |
電流 | 充電 | 50A |
| 放電 | 50A |
充電 | 均充 | 14.4V |
| 恢復 | 13.3V |
| 浮充 | 13.8V |
| 溫度補償 | -18mV/℃ |
過放 | 斷開 | 10.81V |
| 恢復 | 12.5V |
過壓 | 切斷 | 16.0V |
| 恢復 | 15.0V |
空載電流 | ≤30mA | |
光控開電壓 | ≤4V | |
光控關電壓 | ≥8V | |
***大開路電壓 | 30V | |
顯示 | 液晶 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
使用海拔 | ≤5500m(2000m以上需要降低功率使用) | |
尺寸 | 180mmx108mmx55mm | |
重量 | 0.95Kg |
光伏控制器(GF-KZQ12V50A)