型號(hào): GS3000M 3KW 離網(wǎng)單相逆控一體機(jī)
市電輸入電壓 | AC 120V / 230V |
市電頻率 | 50/ 60Hz ( recognize automatically) |
電池輸入電壓 | 24V / 48V |
充電電流***大值 | 60A |
充電模式 | 3 個(gè)階段: 恒流充電, 恒壓充電, 浮充 |
光伏輸入電壓范圍 | 24V DC34~120V |
| 48V DC65~120V |
光伏***大輸入功率 | 24V系統(tǒng) 840W / 1130W / 1400W |
| 48V系統(tǒng) 1680W / 2270W / 2800W |
交流輸出 | |
額定功率 | 3000W |
峰值功率 | 4500W |
標(biāo)準(zhǔn)輸出電壓 | 單相 AC 120/ 220/ 230/ 240V ( ±10% ) |
輸出頻率 | 50/ 60Hz (±3 ) |
輸出電流 | 25A / 13.6A / 13.0A / 12.5A |
常規(guī)參數(shù) | |
***低啟動(dòng)電壓 | 20V(24V), 40V(48V) |
電池欠壓報(bào)警 | 22V(24V), 44V(48V) |
電池欠壓追蹤 | 20V(24V), 40V(48V) |
電池電壓過高報(bào)警 | 32V(24V), 64V(48V) |
市電低壓掉電點(diǎn) | 85V±4% / 154V, 184V±4% |
市電低壓恢復(fù)點(diǎn) | 95V±4% / 164V, 194V±4% |
市電高壓掉電點(diǎn) | 140V±4% / 263V±4% |
市電高壓恢復(fù)點(diǎn) | 135V±4% / 253V±4% |
功率因數(shù) | 0.9-1 |
效率 | >88% |
輸出波形 | 正弦波 |
1-6KW常規(guī)機(jī)型;6KW以上逆控一體機(jī)可定制生產(chǎn)