加工定制 | 否 |
---|---|
類型 | 層壓太陽能電池板/組件 |
最大功率 | 280(W) |
工作電流 | 8.76(A) |
工作電壓 | 31.95(V) |
系統電壓 | 1000(V) |
開路電壓 | 39.22(V) |
短路電流 | 9.3(A) |
電池數量 | 60(個,只) |
外形尺寸 | 1640×992×35/40/50(mm) |
參考重量 | 18(KG) |
產品認證 | CQC |
應用場景 | 家用太陽能光伏發電系統 |
品牌 | 太陽能電池板 |
型號 | 280W單晶硅光伏組件 |
LR156-60M 265~290W
電話:13309286320
QQ:3103346060
產品描述
單晶光伏組件具有高效率和高可靠性,功率**高可達290W,且具有更低的工作溫度、優異的弱光發電能力,使之能發出更多電量,有效地保證客戶的發電量和投資收益。
質量保證25年功率質量保證
10年有限保修
IEC61215,IEC61730,
CE,ISO:2008,ISO 14001:2004,CQC,TUV,UL1703
正公差 0-+5W 組件功率全為正公差
高轉換效率 組件功率**高達到290W,轉換效率**高達到17.86%
良好弱光性 優異的弱光發電性,在清晨、傍晚和陰雨天等弱光條件下表現優異,發出更多的電量,為客戶創造更多的價值
抗PID能力 采用抗PID材料,滿足IEC62804標準嚴格測試要求,擁有抵抗PID的能力,更有效保證客戶的系統發電量與投資收益。
惡劣條件使用 通過抗鹽霧、抗氨氣測試,適合在惡劣環境中使用
高可靠性 兩道** EL測試,以保證組件無隱裂
標準測試條件下的電性能參數(STC) | ||||||
組件規格 | LR156-60M XXXW (xxx為組件瓦數) | |||||
**大功率 Pm (W) | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
開路電壓 Voc (Voc) | 37.85 | 38.51 | 38.86 | 39.22 | 39.26 | 39.31 |
短路電流 Isc (A) | 8.944 | 9.138 | 9.222 | 9.305 | 9.333 | 9.384 |
峰值功率電壓 Vmp(V) | 31.63 | 31.37 | 31.66 | 31.95 | 32.36 | 32.76 |
峰值功率電流 Imp (A) | 8.381 | 8.611 | 8.69 | 8.769 | 8.805 | 8.853 |
組件效率 ?c (%) | 16.29 | 16.6 | 16.9 | 17.21 | 17.52 | 17.86 |
功率公差(W) | 0~+5 W | |||||
標稱工作溫度 (NOCT) | -40℃~+85℃ | |||||
**大系統電壓 (V) | 1000VDC | |||||
**大保險絲額定電流 (A) | 15A | |||||
組件應用等級 | Class A | |||||
標準測試條件(STC)1000W/m2,電池片溫度=25℃,大氣質量AM1.5 |
工作條件
峰值功率(Pmax)溫度系數 | -0.42 | %/℃ |
開路電壓(Voc )溫度系數 | -0.35 | %/℃ |
短路電流(Isc)溫度系數 | 0.06 | %/℃ |
峰值功率電壓(Vmax)溫度系數 | -0.40 | %/℃ |
正面**大雪載荷 | 5400pa | |
背面**大風載荷 | 2400pa | |
冰雹測試 | 25mm/23mm/s |
規格 | 數據 |
電池片類型 | 單晶硅156×156電池片 |
電池片排列 | 60(6×10) |
組件玻璃面 | 3.2mm 低鐵鋼化(鍍膜)玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化 6063-T5 |
接線盒 | IP67,三個二極管 |
輸出線 | 4mm2,1000mm線長, |
連接器 | MC4或與MC4適配 |
組件重量 | 18.5kg/19.0kg/19.5kg |
組件尺寸 | 1640×992×35/40/50mm |
每托組件數量 | 30片 |
17.5m牽引掛車運輸 | 48-50托 |
每托重量 | 540kg/托 |
*申明:由于不斷的技術上的創新、產品研發及改良,本技術參數文件包含的技術參數可能有所偏差,本公司有權在不通知的情況下,
隨時調整技術參數文件信息;客戶簽訂合同時應獲取**的技術參數文件,并將其作為雙方當事人簽訂的有約束力的合同的組件部分。