產地 | 廣州 |
---|---|
產品認證 | CQC |
類型 | 太陽能光伏并網逆變器 |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出功率 | 4500W |
輸入電壓范圍 | 120-580VDC |
品牌 | 三晶并網逆變器 |
型號 | TL4K |
本公司供應太陽能逆變器三晶并網逆變器TL4K4500W 120-580VDC 正弦波 CQC 三晶并網逆變器 太陽能光伏并網逆變器,質量保證,歡迎咨詢洽談。
產品簡介
■ 優化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非對稱雙路MPPT,兼容各種不同家庭屋頂電站設計。
■ 最大效率97.6%,歐洲效率97.2%
■ 超寬輸入電壓范圍(80V-600V),支持多種規格電池板和組串設計
■ 高溫降額少,提高系統發電量
Sununo Plus 3K-M/4K-M/5K-M
產品簡介
■ 優化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非對稱雙路MPPT,兼容各種不同家庭屋頂電站設計。
■ 最大效率97.6%,歐洲效率97.2%
■ 超寬輸入電壓范圍(80V-600V),支持多種規格電池板和組串設計
■ 高溫降額少,提高系統發電量
·
·
靈活高效
■ 優化的全局MPPT算法,MPPT效率大于99.5%
■ 非對稱雙路MPPT,兼容各種不同家庭屋頂電站設計。
■ 最大效率97.6%,歐洲效率97.2%
■ 超寬輸入電壓范圍(80V-600V),支持多種規格電池板和組串設計
■ 高溫降額少,提高系統發電量
安裝便捷
■ 無變壓器設計,更小體積,更輕重量
■ 交流輸出快速接口設計,極易安裝
■ 專屬機箱抓手設計,易于安裝
智能易用
■ 一鍵安規設定,輕松設置所有并網參數
■ 內置獨立 RTC 時鐘芯片,支持25年發電量數據存儲
■ 集成 RS232 / Wi-Fi 接口,通訊便捷
■ 接入家庭Wi-Fi系統,云端隨時隨地監控
■ PC、手機本地/遠程智能維護
■ 響應電網調度,支持智能微電網能源管理
■ 集成無功調節功能
安全可靠
■ IP65高防護等級,適應戶外安裝
■ 機箱整體鋁材設計,增強散熱及防銹防腐能力,延長使用壽命
■ 可選高壓直流開關,維護與使用更安全
■ 自然散熱,無風扇設計,更長使用壽命
·
型號 | Sununo Plus 3K-M | Sununo Plus 4K-M | Sununo Plus 5K-M |
輸入參數[直流] | |||
最大直流功率[W] | 3500 | 4600 | 5300 |
最大直流輸入電壓[V] | 600 | ||
MPPT電壓范圍[V] | 90-550 | ||
額定輸入電壓[V] | 360 | ||
啟動電壓[V] | 100 | ||
最小輸入電壓[V] | 80 | ||
最大輸入電流 PV1/PV2 [A] | 11/11 | ||
直流端連接器數量[對] | 1/1 | ||
MPPT追蹤路數 | 2 | ||
直流開關 | 可選 | ||
輸出參數 [交流] | |||
額定輸出功率[VA] | 3000 | 36801/4000 | 46002/5000 |
最大輸出功率[VA] | 3300 | 3680/4400 | 4600/5000 |
額定輸出電流[A] | 13.6 | 16.0/18.1 | 20.0/22.7 |
最大輸出電流[A] | 15.0 | 16.0/21.0 | 25.0 |
額定交流電壓 | 220V | ||
額定電網頻率 | 50Hz | ||
功率因素[cos φ] | >0.99(滿載) | 0.9 超前~0.9 滯后 | |
額定功率下總諧波畸變[THD] | < 3% | ||
輸出相數 | 1/1 | ||
效率 | |||
最大效率 | 97.4% | 97.5% | 97.6% |
歐洲加權效率[@360Vdc] | 97.0% | 97.1% | 97.2% |
MPPT效率 | >99.5% | ||
保護 | |||
過壓保護 | 內置 | ||
直流端絕緣阻抗監測 | 內置 | ||
直流分量監測 | 內置 | ||
對地故障電流監測 | 內置 | ||
電網監測 | 內置 | ||
交流輸出短路保護 | 內置 | ||
過熱防護 | 內置 | ||
孤島保護監測 | AFD | ||
接口 | |||
交流側連接器 | 即插即用連接器 | ||
直流側連接器 | MC4/H4 | ||
LCD/LED顯示 | LCD[16x2 字符, 背光] & LED[3 個燈] | ||
顯示語言 | 英語 | ||
通訊方式 | RS232[標配]/Wi-Fi[可選] | ||
常規參數 | |||
隔離類型 | 非隔離 | ||
夜間損耗[W] | <0.2 | ||
待機損耗[W] | 6 | ||
工作溫度范圍 | -25°C to +60°C [45°C to 60°C 降載運行 ] | ||
散熱方式 | 自然對流 | ||
允許環境濕度 | 0% to 100% 無冷凝 | ||
允許最高海拔 | 高達 2000m | ||
噪聲[dBA] | <25 | ||
防護等級 | IP65 [可以在戶內和戶外進行安裝] | ||
安裝方式 | 壁掛 | ||
外形尺寸[H/W/D][mm] | 454*355*150 | ||
凈重 [kg] | 14.8 | ||
質保期[年] | 5(標準)/10/15/20/25 (可選) | ||
認證 | IEC62109-1/2, IEC61000-6-2/3, IEC61683,IEC60068-2,IEC62116,IEC61717,PEA/MEA,NRS 097-2-1,UTE-C-15-712-1,VDE0126-1-1/A1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2,AS4777.3,C-TICK,CQC NB/T 32004,G83-2,G59-3,NBR 16149,NBR 16150,TF 3.2.1 | ||
標注: | |||
1. 符合電網標準單相電流不超過16A。 | |||
2. 符合VDE-AR-N 4105單相最大視在功率4600VA。 |