產地 | 濟南 |
---|---|
額定功率 | 260-280W |
工作電流 | 9A |
用途 | 太陽能發電 |
重量 | 18kg |
執行質量標準 | 歐標 |
品牌 | 上明能源 |
型號 | SM-(260-280)WP-60P |
加工定制 | 是 |
系統電壓 | 32V |
質量認證 | GB/T19001-2016;ISO9001:2015質量管理體系,TUV產品質量認證,CE,UL |
組件參數
電池片規格: 多晶10*6片五柵系列,156.75*156.75;
組價重量(kg) 18.5kg
組件尺寸(長*寬*高)(mm) 1640*990*35
接線盒 IP67
輸出線 4m㎡
連接器 MC4或與MC4相符
包裝信息 30塊/拖
電性能參數(標準測試條件)
型號 SM-265WP-60P SM-270WP-60P SM-275WP-60P SM-280WP-60P
**大功率(W) 265 270 275 280
**大功率電壓(Vmp/V) 30.5 30.8 30.9 31.21
**大功率電流(Imp/A) 8.59 8.66 8.72 8.78
開路電壓 (Voc/V) 38.1 38.29 38.45 38.85
短路電流 (Isc/A) 9.1 9.16 9.22 9.33
組件效率 (%) 16.32 16.62 16.93 17.24
組件功率公差(W) 0-+5w 0-+5w 0-+5w 0-+5w
標準測試環境要求 組件溫度25°C, 光譜AM1.5, 輻照度在1000W/㎡
體系及認證
*GB/T19001-2016;ISO9001:2015質量管理體系,TUV產品質量認證,CE,UL,
山東上明晶硅新能源有限公司
工廠地址:濟南市商河縣經濟開發區科源街
公司網址:www.smsunpower.com
店鋪:smsunpower.
銷售熱線:0531-68822001 13296412861