蓄電池,閥控式鉛酸蓄電池,UPS不間斷電源,光伏發電蓄電池,移動通訊電源,直流屏,EPS蓄電池,后備儲能電池,應急電源,膠體免維護蓄…
普通會員
產品價格¥140.00元/只
產品品牌未填
最小起訂≥1 只
供貨總量500 只
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數1040
企業旺鋪http://www.hzerp.com.cn/index.php?homepage=htzy2020
更新日期2021-09-28 21:21
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
500 只 |
有效期至: |
長期有效 |
電池類型: |
鉛酸電池 |
電壓: |
12V |
電池類型 | 鉛酸電池 |
---|---|
電壓 | 12V |
額定容量 | 14AH |
工作電流 | 100A |
工作電壓 | 12V |
工作溫度 | 4-45℃ |
類型 | 鉛酸免維護蓄電池 |
適用范圍 | UPS蓄電池 |
售后服務 | 保修一年,終身保固,一年包換,五年保修,上門服務,全國聯保,品牌經銷,店鋪三包 |
輸出功率 | 見詳情 |
外觀尺寸 | 見詳情 |
外形尺寸 | 見詳情 |
重量 | 見詳情 |
轉化效率 | 見詳情 |
品牌 | 賽特蓄電池 |
型號 | BT-12M14AC |
加工定制 | 否 |
化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
質量認證 | CCC |
荷電狀態 | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 |
賽特蓄電池BT-12M14AC 12V14AH/20HR直流屏UPS電源電池 EPS電池 太陽能光伏發電電池
應用領域
1.應急燈 2.航標燈
3.設備 4.通信設備
5.鐵路信號 6.航空信號
7.應急照明系統8.報警、安防系統
賽特蓄電池規格型號:
型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量?( kg ) | 端子 | ||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | |||||
| BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.72 | F1/F2 |
| BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 |
| BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.10 | F1/F2 |
| BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.58 | F1/F2 |
| BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.83 | F1/F2 |
| BT-6M14AC | 6 | 14 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.90 | F1 |
| BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
| BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.21 | F1/F2 |
| BT-12M8.5AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.50 | F1/F2 |
| BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.12 | F1/F2 |
| BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.38 | F1/F2 |
| BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
| BT-12M17AC | 12 | 17 | 180 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6 |
| BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.28 | F6 |
| BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 8.06 | F7 |
| BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.2 | F8/F20 |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | F9/F21 |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | F11 |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.9 | F13 |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 245/233 | 58.4 | F17/F24 |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
本網頁所展示的有關【賽特蓄電池BT-12M14AC 12V14AH/20HR直流屏UPS電源電池 EPS電池 太陽能光伏發電電池_太陽能蓄電池_北京恒泰正宇科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【北京恒泰正宇科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【北京恒泰正宇科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【賽特蓄電池BT-12M14AC 12V14AH/20HR直流屏UPS電源電池 EPS電池 太陽能光伏發電電池_太陽能蓄電池_北京恒泰正宇科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【賽特蓄電池BT-12M14AC 12V14AH/20HR直流屏UPS電源電池 EPS電池 太陽能光伏發電電池_太陽能蓄電池_北京恒泰正宇科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!