ups電源,山特ups,美國APC,科華ups,四通ups,鉛酸蓄電池,陽光蓄電池,湯淺蓄電池,松下蓄電池,山特蓄電池,艾力德蓄電池,大力神蓄…
普通會員
產品價格¥1.00元/節
產品品牌山特、山頓、APC、四通、伊頓
最小起訂≥5 節
供貨總量10000 節
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1097
企業旺鋪http://www.hzerp.com.cn/index.php?homepage=u1ps987
更新日期2021-09-29 00:28
品牌: |
山特、山頓、APC、四通、伊頓 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥5 節 |
供貨總量: |
10000 節 |
有效期至: |
長期有效 |
**大連續工作電流: |
看說明書 |
使用期: |
3 |
最大連續工作電流 | 看說明書 |
---|---|
使用期 | 3 |
額定電壓 | 其它 |
電壓 | 其它 |
電池容量 | 其它 |
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 |
待機時間 | 自定義 |
標準容量 | 17ah |
標準電壓 | 12 |
標準充電時間 | 12 |
標稱電壓 | 其它 |
品牌 | 松下蓄電池 |
型號 | LC-PD1217 |
LC-P系列---后備浮充使用長壽命品 用途:大、中、小型UPS、通訊領域、醫療設備、安全系統等 特點:浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用優質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; 優質板柵合金、獨特生產工藝,增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) | |||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | ||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | ||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | ||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | ||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | ||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | ||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 | ||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | ||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | ||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | ||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | ||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | ||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | ||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | ||
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 | ||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | ||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | 45.0 | ||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | 56.0 | ||
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 | ||
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | ||
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
LC-P系列---后備浮充使用長壽命品 用途:大、中、小型UPS、通訊領域、醫療設備、安全系統等 特點:浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用優質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能; 優質板柵合金、獨特生產工藝,增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命。 | ||||||||||
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) 20小時率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 單重 (約Kg) | |||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | ||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | ||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | ||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | ||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | ||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | ||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 | ||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | ||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | ||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | ||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | ||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | ||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | ||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | ||
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 | ||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | ||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | 45.0 | ||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | 56.0 | ||
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 | ||
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | ||
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
本網頁所展示的有關【供應松下蓄電池LC-PD1217松下蓄電池 儲能蓄電池_太陽能蓄電池_北京錦憶佳業科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【北京錦憶佳業科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【北京錦憶佳業科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應松下蓄電池LC-PD1217松下蓄電池 儲能蓄電池_太陽能蓄電池_北京錦憶佳業科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應松下蓄電池LC-PD1217松下蓄電池 儲能蓄電池_太陽能蓄電池_北京錦憶佳業科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!