普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1147
企業旺鋪http://www.hzerp.com.cn/index.php?homepage=a55323
更新日期2021-08-18 09:36
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 佛山市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
Battery Model |
| NP 12-100 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Designed Floating Life |
|
| 3-5 Years |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Capacity(25oC) | 20HR(5A,1.75V) | 10HR(9.2A,1.75V) |
| 5HR(14.72A,1.75V) | 1HR(50.6A,1.75V) |
|
|
|
|
|
|
| |
100Ah | 92Ah |
| 73.6Ah | 50.6Ah |
| |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Dimensions | Length | Width |
| Height | Total Height |
|
|
|
|
|
|
| |
405mm(15.96inch) | 175mm(6.90inch) |
| 208mm(8.19inch) | 235mm(9.26inch) |
| |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Approx. Weight |
| 29.0Kg (72.6 lbs) |
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Internal Resistance |
| Full charged at 25oC: 0.0045 Ohm |
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Self Discharge |
| 3% of capacity declined per month at (25oC) |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Capacity Affected | 40oC | 25oC |
| 0oC | -15oC |
|
by Temp.(20HR) | 102% | 100% |
| 85% | 65% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Charge Voltage(25oC) | Cycle use |
| Float use |
| ||
|
|
|
|
|
| |
14.4-15V(-30mV/ oC), max. Current: 30A |
| 13.6-13.8V(-20mV/ oC) |
| |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Constant current discharge ratings-amperes at 25oC
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 332.5 | 228.0 | 166.3 | 99.8 | 62.70 | 25.94 | 18.12 | 10.07 | 5.01 |
| 1.67V | 299.3 | 208.1 | 161.5 | 96.9 | 62.61 | 25.84 | 17.98 | 9.92 | 4.99 |
| 1.70V | 284.1 | 200.5 | 155.8 | 95.0 | 62.42 | 25.84 | 17.98 | 9.85 | 4.99 |
| 1.75V | 252.7 | 185.3 | 147.3 | 93.1 | 61.75 | 25.65 | 17.83 | 9.68 | 4.97 |
| 1.80V | 228.0 | 172.0 | 140.6 | 90.3 | 60.99 | 25.56 | 17.68 | 9.51 | 4.79 |
| 1.85V | 172.9 | 141.6 | 121.6 | 83.0 | 60.33 | 25.46 | 17.54 | 9.34 | 4.50 |
| Constant power discharge ratings-watts at 25oC |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 548.2 | 378.1 | 294.5 | 188.1 | 123.5 | 49.8 | 34.7 | 20.1 | 10.0 |
| 1.67V | 519.7 | 373.4 | 291.7 | 184.3 | 119.4 | 49.8 | 34.7 | 19.8 | 10.0 |
| 1.70V | 485.5 | 363.9 | 286.9 | 179.6 | 116.3 | 49.8 | 34.7 | 19.7 | 10.0 |
| 1.75V | 452.2 | 340.1 | 269.8 | 174.8 | 115.2 | 49.0 | 34.3 | 19.4 | 9.9 |
| 1.80V | 405.7 | 316.4 | 253.7 | 170.1 | 113.2 | 48.4 | 33.7 | 19.0 | 9.6 |
| 1.85V | 324.9 | 262.2 | 221.4 | 155.8 | 112.2 | 48.2 | 33.3 | 18.7 | 9.0 |
本網頁所展示的有關【鉛酸膠體蓄電池(12V100AH)_太陽能蓄電池_佛山市聚力新能源科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【佛山市聚力新能源科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【佛山市聚力新能源科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鉛酸膠體蓄電池(12V100AH)_太陽能蓄電池_佛山市聚力新能源科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鉛酸膠體蓄電池(12V100AH)_太陽能蓄電池_佛山市聚力新能源科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!