注漿泵,鉆孔鉆機,鋼筋冷擠壓機,鋼筋鐓粗機,鋼管彎管機,鋼管縮管機,工字鋼彎拱機,路面銑刨機,路面灌縫機,路面開槽
普通會員
產品價格¥800.00元/臺
產品品牌卓達
最小起訂≥1 臺
供貨總量99 臺
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數970
企業旺鋪http://www.hzerp.com.cn/index.php?homepage=jgzd11
更新日期2021-09-30 23:31
品牌: |
卓達 |
所在地: |
山西 太原市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
99 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
別名: |
揚塵監測儀 |
產地: |
山西 |
別名 | 揚塵監測儀 |
---|---|
產地 | 山西 |
額定電壓 | 380 |
額定功率 | 1 |
規格 | 齊全 |
外形尺寸 | 齊全 |
新舊程度 | 新 |
用途 | 揚塵檢測儀 |
品牌 | 卓達 |
型號 | 齊全 |
浙江揚塵監測系統圖片揚塵噪音監測系統
可使施工現場大氣中顆粒物濃度減少85%從而改善施工環境
1、內置噪聲揚塵;內置噪聲揚塵自動監測傳感器,量程30-130db/0-2mg/m3;
2、視頻信號聯網;通過以聯網或者無線3G/4G網絡可以支持視頻信號傳輸;
3、高配置嵌入式系統;工業實時處理系統,采用了實時操作系統和看門狗電路,實時操作系統可以允許同時運行多個任務;
4、擴展氣象參數;溫濕度、風速、風向等氣象信號的擴展接入,環境全面監控,接受按要求定制;
5、全天候全自動;24小時365天全時工作,通訊狀態指示;故障提示報警功能;
1、內置噪聲揚塵;內置噪聲揚塵自動監測傳感器,量程30-130db/0-2mg/m3;
2、視頻信號聯網;通過以聯網或者無線3G/4G網絡可以支持視頻信號傳輸;
3、高配置嵌入式系統;工業實時處理系統,采用了實時操作系統和看門狗電路,實時操作系統可以允許同時運行多個任務;
4、擴展氣象參數;溫濕度、風速、風向等氣象信號的擴展接入,環境全面監控,接受按要求定制;
5、全天候全自動;24小時365天全時工作,通訊狀態指示;故障提示報警功能;
6、通信方式定制;以太網通訊,客戶端/服務器模式,聯網可選2G/3G/4G、運營商專線等;
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>名稱 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>測量范圍 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>分辨率 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>準確度 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>風速: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-60m/s | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1m/s | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.33 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>風向: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-360o | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>十六方位 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大氣溫度: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-100℃ | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1℃ | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.3℃ |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大氣濕度: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-100RH | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1%RH | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±3%RH |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大氣壓力: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>500-1100hpa | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1hpa | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.3hpa |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PM2.5: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-1000ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±10% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PM10: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-1000ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±10% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>噪音: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>30-130dB | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1dB | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.7% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>供電系統: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>AC220V或太陽能供電 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>通訊系統: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>RS485,GPRS,光纖等 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>安裝支架: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>3米支架 |
normal style="MARGIN: 0pt">1、本系統符合標準:GB3096-2008《聲環境質量標準》和GB30952012《環境空氣質量標準》;
2、根據客戶需求可同時監測PM2.5、PM10、TSP、噪聲、溫濕度、大氣壓力、風速風向、降水量等多項指標;
3、系統全天候全自動 24 小時 365 天持續不間斷工作,故障提示報警功能;
4、可選配攝像頭,可實現場抓拍功能;
5、配備LED顯示屏,實時顯示現場數據,一目了然;
6、系統支持無限傳輸,可以將數據與環保系統聯網,實現遠程監控。
normal style="WORD-WRAP: break-word; MARGIN: 5px 0px">
?
1.網上報價不準,具體產品價格請致電聯系電話,以電話中實際價格為準。
2.因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可以聯系我們的業務人員進行具體核實。
浙江揚塵監測系統圖片揚塵噪音監測系統
店家服務周到,耐心解答,發貨速度快,物流快,滿意貨真價實,服務很好,我很滿意
本網頁所展示的有關【浙江揚塵監測系統圖片揚塵噪音監測系統_光伏監測系統_山西晉工卓達工程機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【山西晉工卓達工程機械設備有限公司】提供,由環球新能源網會員【山西晉工卓達工程機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【浙江揚塵監測系統圖片揚塵噪音監測系統_光伏監測系統_山西晉工卓達工程機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【浙江揚塵監測系統圖片揚塵噪音監測系統_光伏監測系統_山西晉工卓達工程機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!