風力發電機控制器、太陽能控制器、充電器、逆變電源(不包括電池)、非??赝ㄐ旁O備、電氣設備及配件、太陽能設備及配件、風…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1103
企業旺鋪http://www.hzerp.com.cn/index.php?homepage=a54327
更新日期2021-08-18 09:17
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 濟南市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號Type | SPI 220-50K | SPI 380-50K | SPI 440-50K |
太陽能輸入Solar Input | |||
太陽能板功率 Solar power | 50KWp | 50KWp | 50KWp |
太陽能板工作電壓 Solar panels voltage (Vmp) | 450V | 525V | 525V |
*蓄電池輸入(可選)*Battery (optional) | |||
蓄電池組額定電壓 Battery rated voltage (DC) | 360V | 420V | 420V |
允許電壓范圍 Input voltage range (DC) | 300-450V | 350-525V | 350-525V |
三相交流輸入Three-phase AC input | |||
允許電壓范圍 Allow voltage range (AC) | 220V ± 15% | 380V ± 15% | 440V ± 15% |
輸入額定電流 Input rated current | 145A | 84A | 73A |
AC⇔DC轉換時間 Transfer time | 0ms | ||
*交流旁路(可選)*AC bypass (optional) | |||
允許輸入電壓范圍 Allow AC input voltage range | 220V ± 15% | 380V ± 15% | 440V ± 15% |
輸入頻率精度 Input frequency accuracy | 50Hz/60Hz ± 10% | ||
旁路轉換時間 Bypass transfer time | ≤100ms(≤10ms可選optional) | ||
三相交流輸出Three-phase AC output | |||
額定功率 Rated power | 50KW | ||
額定電壓 AC Rated voltage | 220V | 380V | 440V |
額定相電流 Rated phase current | 130A | 76A | 66A |
輸出電壓精度 Output voltage accuracy | 220V ± 1% | 380V ± 1% | 440V ± 1% |
輸出頻率精度 Output frequency accuracy | 50Hz/60Hz ± 0.05% | ||
波形失真率 Waveform distortion (THD). | ≤3% (線性負載 Linear load) | ||
過載能力 Overload capacity | 110%,10 minutes分鐘,200%,10 second秒 | ||
峰值系數 Crest factor (CF) | 3:1 | ||
逆變效率 Inverter efficiency | >90% | ||
通用參數 General parameters | |||
工作環境Working Environment | |||
絕緣強度(輸入和輸出) Dielectric strength | 1500VAC,1分鐘minute | ||
噪音(1米) Noise (1m) | ≤50dB | ||
使用環境溫度 Ambient temperature | -10℃~+50℃ | ||
濕度 Humidity | 0~90%,不結露 No condensation | ||
使用海拔 Altitude | <2000m 超過2000m降額使用 Higher than 2000m rated power should Be reduced | ||
保護功能Production function | |||
輸入接反保護、輸入欠壓保護、輸出過載保護、輸出短路保護、過熱保護 Input reverse protection, input under-voltage protection, output overload protection, output short circuit protection, thermal protection | |||
尺寸Size | 1000㎜x 1000㎜x1640㎜ | ||
重量Weight | 500KG |
本網頁所展示的有關【內蒙古地區直供品牌不帶電池用離網逆變器(NB-50KS)_光伏逆變器_濟南德明電源設備有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【濟南德明電源設備有限公司】提供,由環球新能源網會員【濟南德明電源設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【內蒙古地區直供品牌不帶電池用離網逆變器(NB-50KS)_光伏逆變器_濟南德明電源設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【內蒙古地區直供品牌不帶電池用離網逆變器(NB-50KS)_光伏逆變器_濟南德明電源設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!