普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1058
企業旺鋪http://www.hzerp.com.cn/index.php?homepage=a26561
更新日期2021-08-18 09:47
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
輸出功率 | 300W | 500W | 600W | 1000W | |||||||||
峰值功率 | 600W | 1000W | 1200W | 2000W | |||||||||
輸入電壓 | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V | |||||||
輸出電壓 | 100VAC or 110VAC or 120VAC ±5% | 220VAC or 230VAC or 240VAC ±5% | |||||||||||
空載電流 | 0.6A | 0.3A | 0.1A | 0.8A | 0.4A | 0.2A | |||||||
輸出頻率 | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | ||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||||||
波形失真 | THD<3%(線性負載) | ||||||||||||
輸出效率***高 | ***大94% | ||||||||||||
輸入電壓范圍 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||||||
欠壓報警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||||||
欠壓保護 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||||||
過壓保護 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||||||
欠壓恢復 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±0.5V | |||||||
過壓恢復 | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±0.5V | |||||||
保護功能 | 欠壓/過壓 | LED紅燈亮,自動恢復 報警 | |||||||||||
過載 | LED紅燈亮,自動恢復 報警 | ||||||||||||
過溫 | LED紅燈亮,自動恢復 報警 | ||||||||||||
短路 | LED紅燈亮,自動恢復 報警 | ||||||||||||
輸入反接 | 二極管 or MOS管 | ||||||||||||
工作環境溫度. | ﹣10℃——50℃ | ||||||||||||
儲存環境溫度 | ﹣30°- +70° | ||||||||||||
產品尺寸 | 187*110*52 | 221*145*69 | 221*145*69 | 286*145*69 | |||||||||
凈重 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | |||||||||
質保 | 1年 | ||||||||||||
啟動 | 雙極軟啟動 | ||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 |
本網頁所展示的有關【500W逆變器(BDBNB)_光伏逆變器_北京博大京源科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【北京博大京源科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【北京博大京源科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【500W逆變器(BDBNB)_光伏逆變器_北京博大京源科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【500W逆變器(BDBNB)_光伏逆變器_北京博大京源科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!